여유증 수술 점유율 통계 (2020~2025)
트루맨남성의원은 2020년부터 2025년까지 6년 연속으로 전국 여유증 수술의 40% 이상을 시행했습니다. 아래 수치는 HIRA 보건의료 빅데이터 개방시스템에서 조회한 전국·지역별 청구 건수와 트루맨 각 지점 청구 건수를 대조해 산출한 값입니다.
연도별 전국 점유율
| 연도 | 전국 수술 건수 | 트루맨 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 2020년 | 9,318건 | 3,805건 | 40.83% |
| 2021년 | 10,472건 | 4,703건 | 44.91% |
| 2022년 | 11,944건 | 5,494건 | 46.00% |
| 2023년 | 11,727건 | 5,415건 | 46.18% |
| 2024년 | 10,678건 | 4,472건 | 41.88% |
| 2025년 | 10,936건 | 4,695건 | 42.93% |
2025년에는 전국 10,936건 중 4,695건(42.93%)을 시행해 전년(41.88%) 대비 점유율이 상승했습니다.
지점별 지역 점유율
각 지점이 소재한 지역의 전체 청구 건수 대비 해당 지점의 청구 건수입니다. 분당점·수원점·부천점은 경기 지역 3개 지점 합산 기준입니다.
강남점 — 서울 지역
2020년부터 2025년까지 6년 연속 전국 여유증 수술 청구 기준 1위 (단일 지점 기준)
| 연도 | 서울 전체 | 강남점 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 2020년 | 6,103건 | 1,743건 | 28.56% |
| 2021년 | 6,281건 | 2,334건 | 37.16% |
| 2022년 | 6,930건 | 2,848건 | 41.10% |
| 2023년 | 7,208건 | 2,966건 | 41.15% |
| 2024년 | 6,283건 | 2,366건 | 37.66% |
| 2025년 | 6,498건 | 2,564건 | 39.46% |
인천점 — 인천 지역
2020년부터 2025년까지 6년 연속 인천 지역 여유증 수술 청구 기준 1위
| 연도 | 인천 전체 | 인천점 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 2020년 | 265건 | 203건 | 76.60% |
| 2021년 | 312건 | 288건 | 92.31% |
| 2022년 | 336건 | 305건 | 90.77% |
| 2023년 | 303건 | 276건 | 91.09% |
| 2024년 | 280건 | 262건 | 93.57% |
| 2025년 | 304건 | 299건 | 98.36% |
광주점 — 전라/광주 지역
2020년부터 2025년까지 6년 연속 전라/광주 지역 여유증 수술 청구 기준 1위 (매년 50% 이상 점유)
| 연도 | 전라/광주 전체 | 광주점 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 2020년 | 309건 | 179건 | 57.93% |
| 2021년 | 339건 | 224건 | 66.08% |
| 2022년 | 479건 | 288건 | 60.13% |
| 2023년 | 417건 | 265건 | 63.55% |
| 2024년 | 378건 | 232건 | 61.38% |
| 2025년 | 414건 | 232건 | 56.04% |
대구점 — 경북/대구 지역
2020년부터 2025년까지 6년 연속 경북/대구 지역 여유증 수술 청구 기준 1위 (매년 50% 이상 점유)
| 연도 | 경북/대구 전체 | 대구점 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 2020년 | 410건 | 304건 | 74.15% |
| 2021년 | 473건 | 371건 | 78.44% |
| 2022년 | 721건 | 631건 | 87.52% |
| 2023년 | 673건 | 556건 | 82.62% |
| 2024년 | 614건 | 459건 | 74.76% |
| 2025년 | 827건 | 442건 | 53.45% |
천안점 — 충청 지역
2020년부터 2025년까지 6년 연속 충청 지역 여유증 수술 청구 기준 1위
| 연도 | 충청 전체 | 천안점 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 2020년 | 302건 | 103건 | 34.11% |
| 2021년 | 316건 | 138건 | 43.67% |
| 2022년 | 350건 | 172건 | 49.14% |
| 2023년 | 334건 | 150건 | 44.91% |
| 2024년 | 331건 | 134건 | 40.48% |
| 2025년 | 361건 | 154건 | 42.66% |
분당점·수원점·부천점 — 경기 지역
세 지점 합산 기준, 2020년부터 2025년까지 6년 연속 경기 지역 여유증 수술 청구 기준 1위 (매년 절반 이상 담당)
| 연도 | 경기 전체 | 3개 지점 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 2020년 | 694건 | 371건 | 53.46% |
| 2021년 | 856건 | 535건 | 62.50% |
| 2022년 | 1,097건 | 677건 | 61.71% |
| 2023년 | 1,120건 | 658건 | 58.75% |
| 2024년 | 1,006건 | 608건 | 60.44% |
| 2025년 | 1,143건 | 744건 | 65.09% |
직접 조회하는 방법
같은 수치를 누구나 다시 뽑아 확인하실 수 있도록 조회 절차를 공개합니다.
전국 건수
HIRA 보건의료 빅데이터 개방시스템 — 다빈도질병 통계
- 「10대 구간별 (남자)」 조회를 선택합니다.
- 검색창에 N7132 를 입력합니다.
- 기간구분을 「진료년월」로 두고 원하는 기간을 설정합니다.
- 결과표에서 성별구분 「남」 행의 환자수를 월별로 합산하면 해당 기간의 전국 건수가 됩니다.
지역별 건수
HIRA 보건의료 빅데이터 개방시스템 — 요양기관소재지별 통계
- 「요양기관소재지별」 조회를 선택합니다.
- 검색창에 N7132 를 입력합니다.
- 기간구분을 「진료년월」로 두고 원하는 기간을 설정합니다.
- 연도별·요양기관소재지별 진료 환자 수 통계를 확인하실 수 있습니다.
통계 이용 시 유의사항
- HIRA 개방시스템은 검색 일자로부터 약 8개월 전 데이터까지 조회할 수 있습니다.
- 요양기관의 추가 청구 등으로 조회 시점에 따라 수치에 미세한 변동이 발생할 수 있습니다.
- 각 연도의 수치는 해당 연도 8월 조회 시점을 기준으로 확정된 값입니다.
- 본 통계는 수술 건수에 관한 것이며, 치료 효과나 결과를 나타내는 지표가 아닙니다. 수술 결과는 개인에 따라 다를 수 있고 부작용이 발생할 수 있으므로 반드시 의료진과 상담하시기 바랍니다.